We are able to provide various duplexers! Please contact us and tell us your needs!
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 14.00-14.5GHz 12.25-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4 .Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 14.00-14.5GHz 12.25-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 13.75-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥ 35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥ 85dB ≥ 30dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 13.75-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 13.75-14.5GHz 10.7-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥ 35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥ 85dB ≥ 30dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 13.75-14.5GHz 10.7-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 5.85-6.425GHz 3.625-4.2GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤1.3 ≤1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤0.2dB ≤0.3dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 5 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤1.3 ≤1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤0.2 dB ≤0.35 dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 5 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 5.85-6.425GHz 3.625-4.2GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤1.25 ≤1.25 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤0.3 dB ≤0.4 dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Axial ratio Rx | 1.12( 1dB ) |
Tx | 1.09 (0.75dB) |
7. Power X Handling Capability | 5 kw |
8. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤1.25 ≤1.25 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤0.3 dB ≤0.4 dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥35dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Axial ratio Rx | 1.15 (1.12dB ) |
Tx | 1.12 (1dB) |
7. Power X Handling Capability | 5 kw |
8. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 13-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥33dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation | ≥81dB |
6. Power X Handling Capability | 1 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |
Features
High isolation, low insertion losses and low VSWR.
1. Transmitting Frequency Receiving Frequency | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmitting VSWR Receiving VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.3 |
3. Transmitting Insertion Loss Receiving Insertion Loss | ≤ 0.3dB ≤ 0.3dB |
4. Cross-Polarization Isolation | ≥30dB |
5. Port Isotaltion Tx/Rx Isolation Rx/Tx Isolation | ≥85dB ≥30dB |
6. Power X Handling Capability | 5 kw |
7. Surface Treatment | Matt White |